Game Log 2024-25

DateOpponentResult

2PM

3PM

FT

PTS

12/3/24L 52-79 021-27
12/5/24L 58-61 512-215
12/6/24L 50-57 301-47
12/12/24L 31-57 200-04
12/16/24L 37-57 414-415
12/18/24L 60-76 114-69
12/20/24L 64-71 310-09
12/21/24L 56-66 420-014
12/27/24L 65-85 430-017
12/28/24L 61-62 211-48
1/8/25L 59-66 210-17
1/10/25L 53-70 112-47
1/14/25L 44-66 024-610
1/16/25L 38-75 000-20
1/18/25L 38-67 210-07
1/21/25L 49-71 300-06
1/22/25L 48-67 220-010
1/24/25L 14-51 200-04
1/27/25W 57-55 647-1031
1/30/25L 47-51 412-313
2/1/25W 67-59 205-79
2/3/25L 52-57 032-211

Switch Player

NameGradePPG
Tyler Humphrey241114.5
Brian Sowers321210.2
Colton Hegener01110.0
Anthony Brody4117.6
Jackson Legenstein5114.0
Brandon Way15112.7
Fred Albertini23122.1
Matthew Caroll3121.5
JuJu Montalvo10101.4
Roman Clemson30101.0
Cordé Douglas20101.0
Max Gochenour44110.8
Jarrett Schmitt11110.7
Henry Wentz2290.7
Nick Talbert2110.5
Nate Pena33100.0
EJ Abernathy34100.0