Game Log 2024-25

DateOpponentResult

2PM

3PM

FT

PTS

12/3/24L 52-79 132-613
12/5/24L 58-61 314-413
12/6/24L 50-57 602-214
12/12/24L 31-57 207-1011
12/16/24L 37-57 500-110
12/18/24L 60-76 601-413
12/20/24L 64-71 801-317
12/21/24L 56-66 801-117
12/27/24L 65-85 607-919
12/28/24L 61-62 708-922
1/8/25L 59-66 705-919
1/18/25L 38-67 601-113
1/21/25L 49-71 500-110
1/30/25L 47-51 401-69
2/1/25W 67-59 515-518
2/3/25L 52-57 602-414

Switch Player

NameGradePPG
Tyler Humphrey241114.5
Brian Sowers321210.2
Colton Hegener01110.0
Anthony Brody4117.6
Jackson Legenstein5114.0
Brandon Way15112.7
Fred Albertini23122.1
Matthew Caroll3121.5
JuJu Montalvo10101.4
Roman Clemson30101.0
Cordé Douglas20101.0
Max Gochenour44110.8
Jarrett Schmitt11110.7
Henry Wentz2290.7
Nick Talbert2110.5
Nate Pena33100.0
EJ Abernathy34100.0