Game Log 2024-25

DateOpponentResult

2PM

3PM

FT

PTS

12/3/24L 52-79 010-03
12/5/24L 58-61 000-00
12/12/24L 31-57 000-00
12/16/24L 37-57 000-00
1/8/25L 59-66 010-03
1/10/25L 53-70 000-00
1/14/25L 44-66 000-00
1/16/25L 38-75 120-08
1/18/25L 38-67 000-00
1/21/25L 49-71 000-00
1/22/25L 48-67 010-03
1/24/25L 14-51 100-02
1/27/25W 57-55 000-00
1/30/25L 47-51 010-03
2/1/25W 67-59 030-09

Switch Player

NameGradePPG
Tyler Humphrey241114.5
Brian Sowers321210.2
Colton Hegener01110.0
Anthony Brody4117.6
Jackson Legenstein5114.0
Brandon Way15112.7
Fred Albertini23122.1
Matthew Caroll3121.5
JuJu Montalvo10101.4
Roman Clemson30101.0
Cordé Douglas20101.0
Max Gochenour44110.8
Jarrett Schmitt11110.7
Henry Wentz2290.7
Nick Talbert2110.5
Nate Pena33100.0
EJ Abernathy34100.0