Boys • Non-League • Dec 3, 2024
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| CDE | 12 | 12 | 25 | 17 | 66 |
| WP | 10 | 25 | 14 | 22 | 71 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 25 | 17 | 66 | |
| 10 | 25 | 14 | 22 | 71 |
Central Dauphin East – Team
Show Averages
| Name |
|---|
| Game |
| Season |
| 2PM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PS | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4 | 22 | 26 | 84.6 | 66 | 71 |
William Penn – Team
Show Averages
| Name |
|---|
| Game |
| Season |
| 2PM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PS | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 19 | 26 | 73.1 | 71 | 66 |
Central Dauphin East – Players
| Name |
|---|
| Alijah Cooper3 |
| Jalen Byrd2 |
| Amryn Chase10 |
| Jeremiah Chism23 |
| Cameron Grates25 |
| Dreu Washington1 |
| Mayson Coleman-Cobb4 |
| Ujohni Wilkerson5 |
| 2PM | 3PM | FT | PTS |
|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 13-14 | 33 |
| 4 | 0 | 4-6 | 12 |
| 2 | 1 | 3-4 | 10 |
| 2 | 1 | 0-0 | 7 |
| 1 | 0 | 2-2 | 4 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
William Penn – Players
| Name |
|---|
| David Warde1 |
| Rashard Miller10 |
| Tyson Smith12 |
| Brandon DeShields24 |
| Yoziah Romero11 |
| Elijah Minter2 |
| Armonni Borges30 |
| Wa'nieq Scott5 |
| Jalen Shope23 |
| Najee Still4 |
| 2PM | 3PM | FT | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6-6 | 23 |
| 5 | 1 | 0-3 | 13 |
| 3 | 1 | 2-3 | 11 |
| 2 | 0 | 5-6 | 9 |
| 2 | 0 | 2-2 | 6 |
| 1 | 1 | 0-0 | 5 |
| 0 | 0 | 2-2 | 2 |
| 0 | 0 | 1-2 | 1 |
| 0 | 0 | 1-2 | 1 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Central Dauphin East – Standings
Mid Penn • Commonwealth
| DIV | OVR | Streak | |
|---|---|---|---|
| 12-2 | 24-6 | L1 | |
| 12-2 | 20-6 | L2 | |
| 11-3 | 20-7 | L1 | |
| 8-6 | 13-9 | L3 | |
| 6-8 | 10-12 | W3 | |
| 4-10 | 10-13 | L1 | |
| 2-12 | 6-16 | L2 | |
| 1-13 | 2-20 | L14 | |
| View Full Standings | |||
William Penn – Standings
York-Adams • Division 1
| DIV | OVR | Streak | |
|---|---|---|---|
| 12-0 | 28-3 | L1 | |
| 9-3 | 19-6 | L2 | |
| 8-4 | 19-11 | L4 | |
| 6-6 | 12-10 | L1 | |
| 4-8 | 11-16 | L4 | |
| 2-10 | 4-17 | L4 | |
| 1-11 | 6-16 | L1 | |
| View Full Standings | |||

