York-Adams Boys Standings 2024-25
Division 1
| Team | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 |
Net | Division | PCT | Overall | PCT | Home | Away | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +17.7 | 12-0 | 1.000 | 28-3 | 0.903 | 11-0 | 10-2 | L1 |
| +8.6 | 9-3 | 0.750 | 19-6 | 0.760 | 8-4 | 8-1 | L2 |
| +0.8 | 8-4 | 0.667 | 19-11 | 0.633 | 8-2 | 7-7 | L4 |
| +0.2 | 6-6 | 0.500 | 12-10 | 0.545 | 6-5 | 5-3 | L1 |
| +0.3 | 4-8 | 0.333 | 11-16 | 0.407 | 4-4 | 6-10 | L4 |
| -13.1 | 2-10 | 0.167 | 4-17 | 0.190 | 2-8 | 2-7 | L4 |
| -7.5 | 1-11 | 0.083 | 6-16 | 0.273 | 1-7 | 4-7 | L1 |
Division 2
| Team | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 |
Net | Division | PCT | Overall | PCT | Home | Away | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +11.1 | 10-2 | 0.833 | 22-6 | 0.786 | 11-1 | 10-2 | L1 |
| +11.2 | 10-2 | 0.833 | 23-8 | 0.742 | 11-3 | 10-2 | L1 |
| +12.5 | 10-2 | 0.833 | 20-9 | 0.690 | 11-3 | 8-4 | L1 |
| +1.0 | 6-6 | 0.500 | 12-12 | 0.500 | 6-5 | 5-7 | L2 |
| -12.0 | 4-8 | 0.333 | 7-15 | 0.318 | 3-7 | 4-7 | W1 |
| -9.7 | 2-10 | 0.167 | 5-17 | 0.227 | 2-9 | 2-8 | L2 |
| -34.4 | 0-12 | 0.000 | 0-22 | 0.000 | 0-9 | 0-12 | L22 |
Division 3
| Team | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 |
Net | Division | PCT | Overall | PCT | Home | Away | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +15.1 | 13-1 | 0.929 | 20-4 | 0.833 | 9-1 | 10-1 | L2 |
| +15.1 | 13-1 | 0.929 | 20-7 | 0.741 | 11-3 | 8-3 | L1 |
| -0.2 | 10-4 | 0.714 | 12-10 | 0.545 | 5-4 | 6-6 | L1 |
| -1.2 | 7-7 | 0.500 | 10-12 | 0.455 | 5-7 | 4-5 | W2 |
| -9.5 | 5-9 | 0.357 | 6-16 | 0.273 | 3-5 | 3-9 | L3 |
| -10.1 | 5-9 | 0.357 | 6-16 | 0.273 | 4-6 | 2-7 | L1 |
| -19.0 | 3-11 | 0.214 | 3-19 | 0.136 | 2-6 | 1-11 | L4 |
| -20.7 | 0-14 | 0.000 | 4-18 | 0.182 | 2-9 | 2-9 | W1 |