Boys • Non-League • Dec 9, 2024
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| CDE | 19 | 19 | 12 | 15 | 65 |
| SW | 14 | 17 | 17 | 9 | 57 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 19 | 12 | 15 | 65 | |
| 14 | 17 | 17 | 9 | 57 |
Central Dauphin East – Team
Show Averages
| Name |
|---|
| Game |
| Season |
| 2PM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PS | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 14 | 19 | 73.7 | 65 | 57 |
South Western – Team
Show Averages
| Name |
|---|
| Game |
| Season |
| 2PM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PS | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 11 | 12 | 91.7 | 57 | 65 |
Central Dauphin East – Players
| Name |
|---|
| Jalen Byrd2 |
| Alijah Cooper3 |
| Mayson Coleman-Cobb4 |
| Jeremiah Chism23 |
| Cameron Grates25 |
| Ujohni Wilkerson5 |
| Daymeir McCraw14 |
| Dreu Washington1 |
| Amryn Chase10 |
| Hernan Ramirez20 |
| 2PM | 3PM | FT | PTS |
|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 4-6 | 22 |
| 6 | 1 | 5-6 | 20 |
| 4 | 0 | 3-3 | 11 |
| 2 | 0 | 0-0 | 4 |
| 1 | 0 | 2-2 | 4 |
| 1 | 0 | 0-0 | 2 |
| 1 | 0 | 0-0 | 2 |
| 0 | 0 | 0-2 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
South Western – Players
| Name |
|---|
| Dominic Gilberto10 |
| Devyn Sax1 |
| Easton Nguyen3 |
| Cameron Calcutt11 |
| Elijah Holly2 |
| Caden Lieb5 |
| Ghage Schmelyun12 |
| Omari Clarke22 |
| Connor Brennan35 |
| 2PM | 3PM | FT | PTS |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 3-4 | 28 |
| 5 | 1 | 8-8 | 21 |
| 1 | 1 | 0-0 | 5 |
| 0 | 1 | 0-0 | 3 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Central Dauphin East – Standings
Mid Penn • Commonwealth
| DIV | OVR | Streak | |
|---|---|---|---|
| 12-2 | 24-6 | L1 | |
| 12-2 | 20-6 | L2 | |
| 11-3 | 20-7 | L1 | |
| 8-6 | 13-9 | L3 | |
| 6-8 | 10-12 | W3 | |
| 4-10 | 10-13 | L1 | |
| 2-12 | 6-16 | L2 | |
| 1-13 | 2-20 | L14 | |
| View Full Standings | |||
South Western – Standings
York-Adams • Division 1
| DIV | OVR | Streak | |
|---|---|---|---|
| 12-0 | 28-3 | L1 | |
| 9-3 | 19-6 | L2 | |
| 8-4 | 19-11 | L4 | |
| 6-6 | 12-10 | L1 | |
| 4-8 | 11-16 | L4 | |
| 2-10 | 4-17 | L4 | |
| 1-11 | 6-16 | L1 | |
| View Full Standings | |||

