Boys • Northern Lebanon Holiday Tournament • Dec 28, 2024
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| EPH | 10 | 8 | 17 | 14 | 49 |
| NL | 6 | 4 | 8 | 18 | 36 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 17 | 14 | 49 | |
| 6 | 4 | 8 | 18 | 36 |
Ephrata – Team
Show Averages
| Name |
|---|
| Game |
| Season |
| 2PM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PS | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 7 | 10 | 70.0 | 49 | 36 |
Northern Lebanon – Team
Show Averages
| Name |
|---|
| Game |
| Season |
| 2PM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PS | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 8 | 8 | 100.0 | 36 | 49 |
Ephrata – Players
| Name |
|---|
| Marqus Hardin2 |
| Cooper Truskey11 |
| Landry Kopp5 |
| Brayden Brown10 |
| Grayson Shellhammer20 |
| Dahvir Atkins1 |
| Cayden Landis30 |
| Kolton Sweigart42 |
| 2PM | 3PM | FT | PTS |
|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 2-2 | 12 |
| 0 | 2 | 2-2 | 8 |
| 2 | 1 | 0-0 | 7 |
| 2 | 1 | 0-2 | 7 |
| 3 | 0 | 1-2 | 7 |
| 3 | 0 | 0-0 | 6 |
| 0 | 0 | 2-2 | 2 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Northern Lebanon – Players
| Name |
|---|
| Riley Messinger2 |
| Brady Krall15 |
| Conner Stoltz33 |
| Donovan Brandt14 |
| Nolan Lesher42 |
| Ben Planken1 |
| Brian Bicksler3 |
| Andrew Via23 |
| 2PM | 3PM | FT | PTS |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 6-6 | 16 |
| 4 | 0 | 0-0 | 8 |
| 1 | 1 | 2-2 | 7 |
| 0 | 1 | 0-0 | 3 |
| 1 | 0 | 0-0 | 2 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Ephrata – Standings
Lancaster-Lebanon • Section 2
| DIV | OVR | Streak | |
|---|---|---|---|
| 11-1 | 19-6 | L2 | |
| 9-3 | 13-12 | L2 | |
| 7-5 | 16-7 | L1 | |
| 5-7 | 14-13 | L1 | |
| 5-7 | 8-13 | L1 | |
| 3-9 | 10-12 | W1 | |
| 2-10 | 7-15 | W1 | |
| View Full Standings | |||
Northern Lebanon – Standings
Lancaster-Lebanon • Section 4
| DIV | OVR | Streak | |
|---|---|---|---|
| 10-0 | 23-5 | L1 | |
| 7-3 | 18-11 | L1 | |
| 5-5 | 12-10 | L2 | |
| 3-7 | 10-12 | L1 | |
| 3-7 | 6-15 | W1 | |
| 2-9 | 2-19 | L11 | |
| View Full Standings | |||

