Boys • Non-League • Jan 17, 2025
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD | 17 | 27 | 24 | 6 | 74 |
| MCC | 20 | 22 | 9 | 6 | 57 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 27 | 24 | 6 | 74 | |
| 20 | 22 | 9 | 6 | 57 |
Lancaster Country Day – Team
Show Averages
| Name |
|---|
| Game |
| Season |
| 2PM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PS | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 9 | 11 | 81.8 | 74 | 57 |
Mount Calvary Christian – Team
Show Averages
| Name |
|---|
| Game |
| Season |
| 2PM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PS | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4 | 9 | 14 | 64.3 | 57 | 74 |
Lancaster Country Day – Players
| Name |
|---|
| Jordan Ashby3 |
| Chase Leed2 |
| Cam Harris5 |
| Chris Tucker |
| Kane Kirby11 |
| Ben Sponaugle23 |
| Connor McCaster13 |
| Adryan Cruz24 |
| Nehemiah Smith22 |
| Andrew Scheid15 |
| Unattributed |
| 2PM | 3PM | FT | PTS |
|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 4-6 | 25 |
| 1 | 4 | 0-0 | 14 |
| 4 | 1 | 2-2 | 13 |
| 4 | 1 | 1-1 | 12 |
| 0 | 2 | 2-2 | 8 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 2 |
Mount Calvary Christian – Players
| Name |
|---|
| Josiah Masters1 |
| Trey Robinson10 |
| JJ Cuneo22 |
| Isaiah Bulter3 |
| Jackson Hughes2 |
| Gabe Knudsen4 |
| Aidan Hawthorne13 |
| 2PM | 3PM | FT | PTS |
|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 4-7 | 20 |
| 3 | 3 | 3-4 | 18 |
| 6 | 0 | 2-3 | 14 |
| 0 | 1 | 0-0 | 3 |
| 1 | 0 | 0-0 | 2 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Lancaster Country Day – Standings
Lancaster-Lebanon • Section 4
| DIV | OVR | Streak | |
|---|---|---|---|
| 10-0 | 23-5 | L1 | |
| 7-3 | 18-11 | L1 | |
| 5-5 | 12-10 | L2 | |
| 3-7 | 10-12 | L1 | |
| 3-7 | 6-15 | W1 | |
| 2-9 | 2-19 | L11 | |
| View Full Standings | |||
Mount Calvary Christian – Standings
Commonwealth Christian • West
| DIV | OVR | Streak | |
|---|---|---|---|
| 13-1 | 17-10 | L2 | |
| 12-2 | 13-11 | L3 | |
| 9-5 | 13-11 | L2 | |
| 7-7 | 12-11 | L1 | |
| 7-7 | 8-13 | L1 | |
| 5-9 | 9-13 | L1 | |
| 3-11 | 7-15 | W2 | |
| 0-14 | 2-19 | W1 | |
| View Full Standings | |||

