Boys • Mid Penn • Commonwealth • Feb 8, 2024
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
Offensive Averages
| PS | 2PM | 3PM | FTA | FT% | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.3 | 16.2 | 5.7 | 14.1 | 70.0 | 12.9 | 12.9 | 14.9 | 14.6 |
| 64.6 | 17.0 | 6.0 | 16.6 | 72.4 | 15.6 | 14.7 | 17.8 | 16.0 |
Defensive Averages
| PA | 2PM | 3PM | FTA | FT% | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.3 | 15.6 | 3.0 | 11.7 | 55.8 | 10.3 | 10.7 | 10.5 | 13.5 |
| 52.2 | 14.9 | 4.1 | 15.3 | 67.2 | 13.5 | 11.9 | 11.1 | 13.5 |
Head-to-Head
Fri, Dec 15
Mid Penn • Commonwealth
Thu, Feb 8
Mid Penn • Commonwealth
Common Opponents
Cumberland Valley
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 1/3/24 | W 52-35 | |
| 1/26/24 | W 68-24 | |
| 2/23/24 | W 41-34 | |
| 1/5/24 | W 69-53 | |
| 1/29/24 | L 44-54 | |
| 12/12/23 | W 69-53 | |
| 1/12/24 | W 66-41 | |
| 12/19/23 | W 56-53 | |
| 2/5/24 | W 63-54 | |
| 3/1/24 | W 48-39 | |
| 1/9/24 | W 66-43 | |
| 2/2/24 | W 73-46 | |
| 2/15/24 | W 52-41 | |
| 12/28/23 | W 55-46 | |
| 2/27/24 | W 66-47 | |
| 12/22/23 | W 63-42 | |
| 1/23/24 | W 46-39 | |
| 12/27/23 | W 50-21 |
Recent Games
Record Comparison
| 25-4 | Overall | 18-7 |
|---|---|---|
| 2-0 | Head-to-Head | 0-2 |
| 17-1 | Common Opponents | 13-5 |
| 13-1 | League | 14-3 |
| 13-1 | Division | 11-3 |
| 4-2 | Non-League | 1-0 |
| 13-0 | Home | 10-4 |
| 11-3 | Away | 8-2 |
| 1-1 | Neutral | 0-1 |

