Boys • Mid Penn • Commonwealth • Jan 5, 2024
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALT | 8 | 12 | 9 | 5 | 34 |
| CAR | 21 | 23 | 17 | 7 | 68 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 9 | 5 | 34 | |
| 21 | 23 | 17 | 7 | 68 |
Altoona – Team
Show Averages
| Name |
|---|
| Game |
| Season |
| 2PM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PS | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 11 | 16 | 68.8 | 34 | 68 |
Carlisle – Team
Show Averages
| Name |
|---|
| Game |
| Season |
| 2PM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PS | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 5 | 9 | 55.6 | 68 | 34 |
Altoona – Players
| 2PM | 3PM | FT | PTS |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 3-4 | 11 |
| 1 | 0 | 3-4 | 5 |
| 0 | 1 | 1-2 | 4 |
| 2 | 0 | 0-0 | 4 |
| 0 | 0 | 2-4 | 2 |
| 1 | 0 | 0-0 | 2 |
| 0 | 0 | 2-2 | 2 |
| 1 | 0 | 0-0 | 2 |
| 1 | 0 | 0-0 | 2 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Carlisle – Players
| 2PM | 3PM | FT | PTS |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1-2 | 28 |
| 4 | 3 | 3-4 | 20 |
| 0 | 1 | 1-2 | 4 |
| 2 | 0 | 0-1 | 4 |
| 2 | 0 | 0-0 | 4 |
| 0 | 1 | 0-0 | 3 |
| 0 | 1 | 0-0 | 3 |
| 1 | 0 | 0-0 | 2 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Altoona – Standings
Mid Penn • Commonwealth
| DIV | OVR | Streak | |
|---|---|---|---|
| 13-1 | 25-4 | L1 | |
| 11-3 | 18-7 | L4 | |
| 10-4 | 20-7 | L1 | |
| 10-4 | 18-9 | L1 | |
| 6-8 | 12-13 | L1 | |
| 3-11 | 8-14 | W2 | |
| 2-12 | 6-16 | W1 | |
| 1-13 | 2-20 | L9 | |
| View Full Standings | |||
Carlisle – Standings
Mid Penn • Commonwealth
| DIV | OVR | Streak | |
|---|---|---|---|
| 13-1 | 25-4 | L1 | |
| 11-3 | 18-7 | L4 | |
| 10-4 | 20-7 | L1 | |
| 10-4 | 18-9 | L1 | |
| 6-8 | 12-13 | L1 | |
| 3-11 | 8-14 | W2 | |
| 2-12 | 6-16 | W1 | |
| 1-13 | 2-20 | L9 | |
| View Full Standings | |||

