Boys • Lancaster-Lebanon • Section 4 • Jan 5, 2024
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| AC | 7 | 19 | 13 | 19 | 58 |
| LCD | 16 | 20 | 26 | 7 | 69 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 19 | 13 | 19 | 58 | |
| 16 | 20 | 26 | 7 | 69 |
Annville-Cleona – Team
Show Averages
| Name |
|---|
| Game |
| Season |
| 2PM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PS | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 12 | 18 | 66.7 | 58 | 69 |
Lancaster Country Day – Team
Show Averages
| Name |
|---|
| Game |
| Season |
| 2PM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PS | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 12 | 13 | 92.3 | 69 | 58 |
Annville-Cleona – Players
| Name |
|---|
| Elisha Slabach14 |
| Anthony Pena15 |
| Wyatt Mase3 |
| Jayden Guerrido22 |
| Dominic Casciotti30 |
| Hudson Sellers24 |
| Jake Zdazinski33 |
| Ben Morcom13 |
| Bryce Keller11 |
| Bryson Fogelsanger12 |
| Unattributed |
| 2PM | 3PM | FT | PTS |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 6-8 | 24 |
| 1 | 5 | 0-0 | 17 |
| 2 | 0 | 2-2 | 6 |
| 0 | 1 | 0-0 | 3 |
| 1 | 0 | 1-2 | 3 |
| 0 | 0 | 2-4 | 2 |
| 0 | 0 | 1-2 | 1 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 2 |
Lancaster Country Day – Players
| Name |
|---|
| Jordan Ashby3 |
| Chris Dukes33 |
| Jeremy Ouilikin14 |
| Kane Kirby11 |
| Ben Sponaugle23 |
| Chris Tucker4 |
| Cam Harris5 |
| Connor McCaster13 |
| Adryan Cruz24 |
| Andrew Scheid15 |
| 2PM | 3PM | FT | PTS |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 2-2 | 20 |
| 3 | 3 | 4-5 | 19 |
| 1 | 2 | 2-2 | 10 |
| 2 | 1 | 0-0 | 7 |
| 3 | 0 | 0-0 | 6 |
| 0 | 1 | 0-0 | 3 |
| 0 | 0 | 2-2 | 2 |
| 0 | 0 | 2-2 | 2 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Annville-Cleona – Standings
Lancaster-Lebanon • Section 4
| DIV | OVR | Streak | |
|---|---|---|---|
| 8-0 | 19-7 | L1 | |
| 6-2 | 19-9 | L1 | |
| 4-4 | 18-10 | L1 | |
| 2-6 | 10-12 | W3 | |
| 0-8 | 10-13 | L1 | |
| View Full Standings | |||
Lancaster Country Day – Standings
Lancaster-Lebanon • Section 4
| DIV | OVR | Streak | |
|---|---|---|---|
| 8-0 | 19-7 | L1 | |
| 6-2 | 19-9 | L1 | |
| 4-4 | 18-10 | L1 | |
| 2-6 | 10-12 | W3 | |
| 0-8 | 10-13 | L1 | |
| View Full Standings | |||

