Commonwealth Christian Boys Standings 2023-24
East
| Team | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
Net | Division | PCT | Overall | PCT | Home | Away | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +26.2 | 8-0 | 1.000 | 26-2 | 0.929 | 17-1 | 8-1 | L1 |
| +10.4 | 5-3 | 0.625 | 18-9 | 0.667 | 8-3 | 10-6 | L1 |
| -4.1 | 4-4 | 0.500 | 8-12 | 0.400 | 4-5 | 4-7 | L2 |
| +8.9 | 3-5 | 0.375 | 12-9 | 0.571 | 6-4 | 6-5 | L2 |
| -25.6 | 0-8 | 0.000 | 2-15 | 0.118 | 1-8 | 1-7 | L3 |
West
| Team | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
Net | Division | PCT | Overall | PCT | Home | Away | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5.8 | 7-1 | 0.875 | 14-12 | 0.538 | 8-4 | 6-6 | L2 |
| +0.2 | 6-2 | 0.750 | 14-10 | 0.583 | 8-3 | 6-6 | L2 |
| +6.7 | 5-3 | 0.625 | 13-10 | 0.565 | 8-3 | 5-7 | L2 |
| -10.9 | 2-6 | 0.250 | 5-12 | 0.294 | 1-7 | 4-3 | L2 |
| -2.0 | 0-8 | 0.000 | 9-12 | 0.429 | 5-6 | 4-6 | W1 |
Central
| Team | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
Net | Division | PCT | Overall | PCT | Home | Away | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +6.1 | 7-1 | 0.875 | 18-11 | 0.621 | 10-5 | 8-4 | L1 |
| +1.2 | 6-2 | 0.750 | 10-13 | 0.435 | 5-4 | 4-9 | L2 |
| -15.3 | 4-4 | 0.500 | 7-15 | 0.318 | 3-9 | 4-6 | W1 |
| -2.3 | 3-5 | 0.375 | 9-13 | 0.409 | 5-6 | 4-7 | L2 |
| -19.9 | 0-8 | 0.000 | 2-20 | 0.091 | 2-11 | 0-9 | W1 |