Boys • Non-League • Jan 7, 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| SQT | 11 | 11 | 12 | 15 | 49 |
| SG | 17 | 13 | 22 | 19 | 71 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 12 | 15 | 49 | |
| 17 | 13 | 22 | 19 | 71 |
Susquehanna Township – Team
Show Averages
| Name |
|---|
| Game |
| Season |
| 2PM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PS | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 7 | 16 | 43.8 | 49 | 71 |
Spring Grove – Team
Show Averages
| Name |
|---|
| Game |
| Season |
| 2PM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PS | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 12 | 19 | 63.2 | 71 | 49 |
Susquehanna Township – Players
| Name |
|---|
| Mekhi Slappy1 |
| Jahkai Sloane-Marks10 |
| Samuel Oloyede5 |
| Randy Pichardo-Garcia11 |
| Jorrdhen Bradshaw3 |
| Jaydhen Bradshaw13 |
| Jonovin Cheathem15 |
| Purcell McDonald21 |
| Christian Napper30 |
| 2PM | 3PM | FT | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2-2 | 16 |
| 6 | 0 | 4-9 | 16 |
| 4 | 0 | 0-1 | 8 |
| 3 | 0 | 1-2 | 7 |
| 1 | 0 | 0-0 | 2 |
| 0 | 0 | 0-2 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Spring Grove – Players
| Name |
|---|
| Cooper Smith21 |
| Keith Queen11 |
| Jordan Eisenhart4 |
| Owen Renda5 |
| Francisco Rodriguez |
| Peter Roeser15 |
| Isaiah Holland3 |
| Camden Dinges14 |
| Jerrell Stockett24 |
| 2PM | 3PM | FT | PTS |
|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 3-3 | 21 |
| 2 | 2 | 2-2 | 12 |
| 3 | 0 | 3-3 | 9 |
| 1 | 2 | 0-0 | 8 |
| 3 | 0 | 1-4 | 7 |
| 0 | 2 | 0-0 | 6 |
| 1 | 0 | 3-7 | 5 |
| 0 | 1 | 0-0 | 3 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Susquehanna Township – Standings
Mid Penn • Capital
| DIV | OVR | Streak | |
|---|---|---|---|
| 13-1 | 23-5 | L1 | |
| 12-2 | 26-2 | W8 | |
| 9-5 | 11-10 | L1 | |
| 7-7 | 14-12 | L3 | |
| 5-9 | 10-12 | W1 | |
| 5-9 | 5-17 | L1 | |
| 4-10 | 8-14 | L4 | |
| 1-13 | 4-18 | L7 | |
| View Full Standings | |||
Spring Grove – Standings
York-Adams • Division 1
| DIV | OVR | Streak | |
|---|---|---|---|
| 10-1 | 24-5 | L1 | |
| 10-2 | 24-6 | L1 | |
| 9-3 | 20-11 | L1 | |
| 6-6 | 17-10 | L2 | |
| 4-8 | 9-13 | W3 | |
| 2-10 | 4-18 | L4 | |
| 0-11 | 0-21 | L21 | |
| View Full Standings | |||

