Boys • Commonwealth Christian • East • Jan 21, 2025
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| HPBA | 13 | 8 | 11 | 18 | 50 |
| CC | 16 | 18 | 13 | 22 | 69 |
Offensive Averages
| PS | 2PM | 3PM | FTA | FT% | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.3 | 16.5 | 6.2 | 11.0 | 65.9 | 16.1 | 13.7 | 14.6 | 15.0 |
| 53.1 | 16.2 | 4.6 | 13.0 | 61.5 | 12.4 | 11.8 | 12.8 | 13.8 |
Defensive Averages
| PA | 2PM | 3PM | FTA | FT% | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.1 | 16.1 | 4.6 | 13.4 | 70.1 | 11.2 | 12.4 | 13.1 | 12.3 |
| 48.0 | 15.8 | 4.5 | 9.9 | 74.3 | 12.5 | 11.8 | 13.9 | 13.5 |
Head-to-Head
Tue, Jan 21
Commonwealth Christian • East
Thu, Jan 30
Commonwealth Christian • East
Common Opponents
High Point Baptist
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 1/10/25 | W 69-43 | |
| 2/3/25 | W 58-45 | |
| 2/7/25 | W 65-57 | |
| 12/13/24 | W 73-61 | |
| 1/14/25 | L 53-64 | |
| 12/20/24 | W 47-43 | |
| 1/17/25 | W 68-40 | |
| 2/25/25 | W 60-50 | |
| 12/9/24 | L 54-56 | |
| 2/1/25 | L 40-48 | |
| 2/13/25 | L 51-59 | |
| 2/10/25 | W 66-53 | |
| 1/13/25 | W 79-55 | |
| 3/11/25 | L 58-66 | |
| 12/17/24 | W 56-31 | |
| 1/28/25 | W 85-30 | |
| 1/23/25 | L 51-75 |
Coventry Christian
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 1/3/25 | W 55-36 | |
| 1/13/25 | W 68-54 | |
| 2/12/25 | W 41-36 | |
| 1/23/25 | W 56-50 | |
| 2/4/25 | L 44-66 | |
| 2/24/25 | L 44-66 | |
| 12/17/24 | W 66-51 | |
| 1/24/25 | W 54-35 | |
| 12/19/24 | L 49-53 | |
| 1/28/25 | W 50-46 | |
| 2/3/25 | L 43-85 | |
| 2/14/25 | L 31-51 | |
| 2/18/25 | W 59-46 | |
| 2/10/25 | W 62-35 | |
| 2/7/25 | L 49-55 | |
| 12/3/24 | W 59-21 | |
| 1/7/25 | W 72-29 | |
| 2/21/25 | L 42-47 |
Recent Games
Record Comparison
| 18-8 | Overall | 16-11 |
|---|---|---|
| 1-1 | Head-to-Head | 1-1 |
| 11-6 | Common Opponents | 11-7 |
| 10-4 | League | 9-3 |
| 8-4 | Division | 9-3 |
| 1-2 | Non-League | 1-4 |
| 8-4 | Home | 10-4 |
| 8-4 | Away | 6-6 |
| 2-0 | Neutral | 0-1 |

