Boys • D3 Playoffs – Quarterfinal • Feb 21, 2025
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| WP | 7 | 19 | 12 | 20 | 58 |
| CY | 22 | 24 | 20 | 15 | 81 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 19 | 12 | 20 | 58 | |
| 22 | 24 | 20 | 15 | 81 |
William Penn – Team
Show Averages
| Name |
|---|
| Game |
| Season |
| 2PM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PS | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3 | 13 | 17 | 76.5 | 58 | 81 |
Central York – Team
Show Averages
| Name |
|---|
| Game |
| Season |
| 2PM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PS | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 25 | 31 | 80.6 | 81 | 58 |
William Penn – Players
| Name |
|---|
| Nasir Barnes20 |
| Rashard Miller10 |
| Brandon DeShields24 |
| Wa'nieq Scott5 |
| Yoziah Romero11 |
| David Warde1 |
| Armonni Borges30 |
| Elijah Minter2 |
| Sa’Mir Gwynn22 |
| Tai Maxfield |
| Jalen Shope23 |
| 2PM | 3PM | FT | PTS |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 6-9 | 19 |
| 3 | 0 | 2-2 | 8 |
| 3 | 0 | 2-2 | 8 |
| 2 | 0 | 2-2 | 6 |
| 1 | 1 | 0-0 | 5 |
| 2 | 0 | 0-0 | 4 |
| 0 | 1 | 1-2 | 4 |
| 1 | 0 | 0-0 | 2 |
| 1 | 0 | 0-0 | 2 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Central York – Players
| Name |
|---|
| Ben Rill13 |
| Ben Natal1 |
| Kylar Landis2 |
| Ryan Brown |
| Ryan Jackson10 |
| Doug Layer Jr.11 |
| Byron Pinkney12 |
| Jojo Woodard14 |
| Alexander Dodson3 |
| Savien Vanable4 |
| Gavino Grove5 |
| Brayden Burt21 |
| 2PM | 3PM | FT | PTS |
|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 6-7 | 26 |
| 4 | 0 | 14-15 | 22 |
| 0 | 3 | 2-2 | 11 |
| 0 | 3 | 0-1 | 9 |
| 2 | 0 | 0-0 | 4 |
| 1 | 0 | 1-2 | 3 |
| 1 | 0 | 1-2 | 3 |
| 1 | 0 | 1-2 | 3 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
William Penn – Standings
York-Adams • Division 1
| DIV | OVR | Streak | |
|---|---|---|---|
| 12-0 | 28-3 | L1 | |
| 9-3 | 19-6 | L2 | |
| 8-4 | 19-11 | L4 | |
| 6-6 | 12-10 | L1 | |
| 4-8 | 11-16 | L4 | |
| 2-10 | 4-17 | L4 | |
| 1-11 | 6-16 | L1 | |
| View Full Standings | |||
Central York – Standings
York-Adams • Division 1
| DIV | OVR | Streak | |
|---|---|---|---|
| 12-0 | 28-3 | L1 | |
| 9-3 | 19-6 | L2 | |
| 8-4 | 19-11 | L4 | |
| 6-6 | 12-10 | L1 | |
| 4-8 | 11-16 | L4 | |
| 2-10 | 4-17 | L4 | |
| 1-11 | 6-16 | L1 | |
| View Full Standings | |||

