Boys • Mid Penn • Keystone • Jan 22, 2025
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| MEC | 12 | 7 | 17 | 13 | 49 |
| CC | 12 | 11 | 11 | 10 | 44 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 17 | 13 | 49 | |
| 12 | 11 | 11 | 10 | 44 |
Mechanicsburg – Team
Show Averages
| Name |
|---|
| Game |
| Season |
| 2PM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PS | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 9 | 11 | 81.8 | 49 | 44 |
Cedar Cliff – Team
Show Averages
| Name |
|---|
| Game |
| Season |
| 2PM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PS | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 4 | 9 | 44.4 | 44 | 49 |
Mechanicsburg – Players
| Name |
|---|
| Josh Smith1 |
| Justin Bardo25 |
| Chance Yanoski |
| Jacob Eager30 |
| Aiden Pinsker55 |
| Isaac Dollman10 |
| Andrew Simpkins21 |
| Elijah Beya5 |
| Liam Owens2 |
| Noah Apple15 |
| 2PM | 3PM | FT | PTS |
|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 4-5 | 14 |
| 0 | 2 | 4-4 | 10 |
| 2 | 1 | 0-0 | 7 |
| 1 | 1 | 0-0 | 5 |
| 2 | 0 | 0-0 | 4 |
| 0 | 1 | 0-0 | 3 |
| 0 | 1 | 0-0 | 3 |
| 1 | 0 | 0-0 | 2 |
| 0 | 0 | 1-2 | 1 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Cedar Cliff – Players
| Name |
|---|
| Mohamed Ahmed24 |
| Jayvion Walker3 |
| Troy Joray10 |
| Levi Lehman4 |
| Garret Weaver13 |
| Amin Ahmed35 |
| Julius Tirado |
| Seth Lehman5 |
| Hezikyah Latini43 |
| 2PM | 3PM | FT | PTS |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 3-5 | 16 |
| 4 | 1 | 0-2 | 11 |
| 4 | 0 | 1-2 | 9 |
| 0 | 1 | 0-0 | 3 |
| 0 | 1 | 0-0 | 3 |
| 1 | 0 | 0-0 | 2 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Mechanicsburg – Standings
Mid Penn • Keystone
| DIV | OVR | Streak | |
|---|---|---|---|
| 13-1 | 22-6 | L2 | |
| 11-3 | 25-4 | L1 | |
| 10-4 | 17-10 | L1 | |
| 8-6 | 13-12 | L1 | |
| 5-9 | 9-13 | L1 | |
| 5-9 | 8-14 | W1 | |
| 3-11 | 10-13 | L1 | |
| 1-13 | 3-19 | L3 | |
| View Full Standings | |||
Cedar Cliff – Standings
Mid Penn • Keystone
| DIV | OVR | Streak | |
|---|---|---|---|
| 13-1 | 22-6 | L2 | |
| 11-3 | 25-4 | L1 | |
| 10-4 | 17-10 | L1 | |
| 8-6 | 13-12 | L1 | |
| 5-9 | 9-13 | L1 | |
| 5-9 | 8-14 | W1 | |
| 3-11 | 10-13 | L1 | |
| 1-13 | 3-19 | L3 | |
| View Full Standings | |||

