Commonwealth Christian Girls Standings 2023-24
East
| Team | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
Net | Division | PCT | Overall | PCT | Home | Away | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +22.6 | 8-0 | 1.000 | 26-2 | 0.929 | 14-0 | 9-1 | L1 |
| +5.3 | 6-2 | 0.750 | 15-9 | 0.625 | 9-2 | 6-5 | L2 |
| -16.4 | 2-6 | 0.250 | 3-14 | 0.176 | 1-8 | 2-6 | L4 |
| -20.9 | 2-6 | 0.250 | 3-19 | 0.136 | 2-7 | 1-12 | L3 |
| -13.8 | 2-6 | 0.250 | 2-14 | 0.125 | 1-7 | 1-7 | L2 |
West
| Team | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
Net | Division | PCT | Overall | PCT | Home | Away | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +10.5 | 8-0 | 1.000 | 21-8 | 0.724 | 15-2 | 6-5 | L1 |
| +4.3 | 5-3 | 0.625 | 13-10 | 0.565 | 7-4 | 6-6 | L2 |
| +0.5 | 5-3 | 0.625 | 10-9 | 0.526 | 5-4 | 5-5 | L3 |
| +0.5 | 2-6 | 0.250 | 9-13 | 0.409 | 5-7 | 4-6 | W1 |
| -10.7 | 0-8 | 0.000 | 6-15 | 0.286 | 3-7 | 3-8 | W1 |
Central
| Team | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
Net | Division | PCT | Overall | PCT | Home | Away | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +7.0 | 8-1 | 0.889 | 21-7 | 0.750 | 11-3 | 9-4 | L1 |
| +7.2 | 6-3 | 0.667 | 19-9 | 0.679 | 6-4 | 12-5 | L1 |
| +2.0 | 5-3 | 0.625 | 16-9 | 0.640 | 10-3 | 5-6 | L3 |
| -3.9 | 2-6 | 0.250 | 9-13 | 0.409 | 5-4 | 4-8 | L1 |
| +0.5 | 0-8 | 0.000 | 10-12 | 0.455 | 5-6 | 5-6 | L3 |